Dalmatiner schwarz-weiß
nr. 60 1,0 ZJ326 1.3.1 8/7 Münze
nr. 61 1,0 ZJ326 3.3.10 8/4
nr. 62 0,1 ZJ326 1.3.3 8/5
nr. 63 0,1 ZJ326 3.3.12 8/3
nr. 64 0,1 ZJ326 3.3.13 8/6
Dalmatiner schwarz-weiß
nr.126 1,0 ZJ326 1.3.1 96,0
nr.127 1,0 ZJ326 3.3.10 94,5
nr.128 0,1 ZJ326 1.3.3 95,0
nr.129 0,1 ZJ326 3.3.13 95,0 3. Vereinsmeiser Jugend
Dalmatiner havannafarbig-weiß
nr.130 1,0 ZJ326 3.3.1 95,5
Dalmatiner schwarz-weiß
nr.145 1,0 ZJ326 1.3.1 96,5 KVE
nr.146 0,1 ZJ326 1.3.3 96,0
nr.147 1,0 ZJ326 4.3.18 96,0
nr.148 0,1 ZJ326 3.3.13 96,0 Kreisjugendmeiser
nr.149 1,0 ZJ326 3.3.10 95,5
nr.150 1,0 ZJ326 4.3.15 94,0
nr.151 1,0 ZJ326 4.3.16 92,0
nr.152 0,1 ZJ326 3.3.12 92,5
Dalmatiner havannafarbig-weiß
nr.130 1,0 ZJ326 3.3.1 96,0
Dalmatiner schwarz-weiß
nr.1903 1,0 ZJ326 1.3.1 94,5
nr.1904 1,0 ZJ326 4.3.18 n.b. (zu wenig Spürhaare)
nr.1905 0,1 ZJ326 1.3.3 95,0
nr.1906 0,1 ZJ326 3.3.13 n.b (Wammenansatz)